江阴多零DL180单人版多旋翼飞行摩托配置参数价格量产时间
江阴多零DL180飞行摩托,11万元,20天交付。80kg载重、60km/h巡航,GPS+北斗定位,支持全自动飞行,已交付130台,适用于景区与救援。
- 详情
- 参数
- 评价
品牌:江阴多零飞行摩托(厂家直销)
型号:DL180
官方指导价:11万元
交付时间:20天
保险:三者险、机身险、乘客险
实际交付量:国内交付120台,国外10台(交付数据不定时更新)
多零飞行摩托合作单位:铜仁江囗玖明通航公司、苏州华鑫航空有限公司、杭州飞酷飞行俱乐部等。
详情咨询:400-188-0263

配置参数
项目 | 参数 |
飞机轴距 | 2400*2400 |
机身长宽高 | 2400*700*1300 |
重量 | 110 |
最大起飞重量 | 220 |
载重 | 80kg |
续航时间 | 10min |
巡航速度 | 60km/H |
航程 | 8km |
电池 | 2430000毫安锂电池 |
主要材质 | 航空铝合金+碳纤维 |
定位模式 | GPS+北斗 |
操控方式 | 地面遥控+飞机操纵+全自动飞行 |
飞行高度 | <120米 |
沉余设计 | 双备份切换 |
数据备份 | 黑匣子数据记录 |
预设航线 | 多点航线规划 |
实时航线 | 实时航线规划(地图选点自动飞行) |
应用场景
景区观光、比赛、山区出行、施工、应急救援、巡查、特殊任务等应用。

| 型号 | 多零DL180 |
| 类型 | 多旋翼 |
| 起降模式 | 垂直起降 |
| 驾驶模式 | 地面遥控+飞机操纵+全自动飞行 |
| 乘客容量 | 1 |
| 展开尺寸 | 2400*700*1300 |
| 空重(不含降落伞) | 110 |
| 最大起飞重量 | 220 |
| 最大飞行速度 | 60km/H |
| 最大续航时间 | 10min |
| 电池能量密度 | 2430000毫安锂电池 |
| 动力冗余 | 支持 |
| 电池备份 | 支持 |
| 降落伞(可选) | 可选配 |
| 主要材质 | 航空铝合金+碳纤维 |
| 定位模式 | GPS+北斗 |
| 数据备份 | 黑匣子数据记录 |
| 预设航线 | 多点航线规划 |
| 实时航线 | 实时航线规划(地图选点自动飞行) |
赞
132







